<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VGR</title>
	<atom:link href="https://vgr.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vgr.com.br</link>
	<description>Comércio e Representações</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2015 01:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Hering é uma das marcas mais valiosas do país</title>
		<link>https://vgr.com.br/hering-e-uma-das-marcas-mais-valiosas-pais/</link>
		<comments>https://vgr.com.br/hering-e-uma-das-marcas-mais-valiosas-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 14:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Michel Merini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vgr.com.br/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Hering ocupou a 15ª colocação no ranking da Interbrand, que define as Marcas Brasileiras Mais Valiosas. Os números foram divulgados na última quinta-feira (4). &#160; Os peixinhos assumiram ainda a colocação de segunda marca que mais se valorizou em 2014, apresentando um crescimento de 25% em relação ao ano anterior e um valor de &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br/hering-e-uma-das-marcas-mais-valiosas-pais/">Hering é uma das marcas mais valiosas do país</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br">VGR</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://vgr.com.br/hering-e-uma-das-marcas-mais-valiosas-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça encerra as atividades da Sulfrabil</title>
		<link>https://vgr.com.br/justica-encerra-atividades-da-sulfrabil/</link>
		<comments>https://vgr.com.br/justica-encerra-atividades-da-sulfrabil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 16:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Michel Merini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vgr.com.br/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Crise financeira motivou a decisão anunciada nesta terça pela Juíza Quitéria Peres A Justiça determinou o encerramento das atividades da Sulfabril, devido á problemas financeiros.  A decisão foi anunciada em encontro realizado na noite desta terça-feira, pela juíza responsável pelo processo, Quitéria Tamanini Vieira Peres. A empresa fechou 2013 com R$ 13,8 milhões de dívida &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br/justica-encerra-atividades-da-sulfrabil/">Justiça encerra as atividades da Sulfrabil</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br">VGR</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://vgr.com.br/justica-encerra-atividades-da-sulfrabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nossos princípios !!!             Missão, Visão e Valores VGR</title>
		<link>https://vgr.com.br/nossos-principios-missao-visao-e-valores-vgr/</link>
		<comments>https://vgr.com.br/nossos-principios-missao-visao-e-valores-vgr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 16:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Michel Merini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pláticos]]></category>
		<category><![CDATA[VGR]]></category>
		<category><![CDATA[Fios]]></category>
		<category><![CDATA[Polímeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vgr.com.br/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<p>MISSÃO Dar suporte com excelência aos clientes, garantindo sua satisfação e confiança, atendendo aos padrões exigidos pelas indústrias, fábricas e importadoras. VISÃO Ser o principal canal de apoio às empresas que fornece e que representa priorizando a excelência em seus serviços na integração entre empresas, parceiros e clientes. VALORES Compromisso com a qualidade do produto e serviço &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br/nossos-principios-missao-visao-e-valores-vgr/">Nossos princípios !!!             Missão, Visão e Valores VGR</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br">VGR</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://vgr.com.br/nossos-principios-missao-visao-e-valores-vgr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Showtec 2015 será no próximo dia 5</title>
		<link>https://vgr.com.br/lancamento-showtec-2015-sera-no-proximo-dia-5/</link>
		<comments>https://vgr.com.br/lancamento-showtec-2015-sera-no-proximo-dia-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Michel Merini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Copasul]]></category>
		<category><![CDATA[Showtec 201]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vgr.com.br/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Com o objetivo de levar inovações tecnológicas para o agronegócio, a 19ª edição do Showtec será lançada no próximo dia 5, a partir das 9h, na sede do Sistema Famasul. O evento, realizado pela Fundação MS em parceria com diversas entidades, abre o calendário do agro em 2015, concretizando-se como uma das principais feiras agropecuárias &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br/lancamento-showtec-2015-sera-no-proximo-dia-5/">Lançamento do Showtec 2015 será no próximo dia 5</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br">VGR</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://vgr.com.br/lancamento-showtec-2015-sera-no-proximo-dia-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil colherá mais soja em 2015, mas algodão e milho cairão</title>
		<link>https://vgr.com.br/brasil-colhera-mais-soja-em-2015-mas-algodao-e-milho-cairao/</link>
		<comments>https://vgr.com.br/brasil-colhera-mais-soja-em-2015-mas-algodao-e-milho-cairao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 21:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Michel Merini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vgr.com.br/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<p>O segundo levantamento da safra de grãos 2014/2015 divulgado nesta terça-feira (11) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), projetou entre 194,4 e 200 milhões de toneladas a safra brasileira de grãos. Tais números correspondem, respectivamente, a uma variação de -0,1% a um crescimento de 2,7% em relação ao colhido em 2013/14, quando foram 194,7 milhões &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br/brasil-colhera-mais-soja-em-2015-mas-algodao-e-milho-cairao/">Brasil colherá mais soja em 2015, mas algodão e milho cairão</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br">VGR</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://vgr.com.br/brasil-colhera-mais-soja-em-2015-mas-algodao-e-milho-cairao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se não existisse Plástico???</title>
		<link>https://vgr.com.br/existisse-plastico/</link>
		<comments>https://vgr.com.br/existisse-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 00:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Michel Merini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pláticos]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio e Representações de Embalagens plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens plásticas flexíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Materiais Especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias primas importadas]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas Termoplásticas]]></category>
		<category><![CDATA[Resinas Termoplásticas e Materiais Especiais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vgr.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Produziríamos tanto lixo quanto e continuaríamos poluindo, mas com outros materiais. Fonte: Revista Super Interessante &#8211; São Paulo/SP A natureza estaria livre de dejetos que demoram até 450 anos para se decompor. Haja lixo. A Associação Brasileira da Indústria do Plástico prevê que cada brasileiro consumirá 46 kg de plástico em 2015. Um mundo sem &#8230;</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br/existisse-plastico/">E se não existisse Plástico???</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://vgr.com.br">VGR</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://vgr.com.br/existisse-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
